Fabia Active
Motor | 1,0 MPI 44 kW 5-stup. mech. |
Model | |
Farba: | Modrá Energy |
Interiér: | Čierny (BW) |
VIN: |
Výkon: | 44 kW |
Prevodovka: | Manuálna |
Typ paliva: | Benzín |
Najazdené: | km |
Rok výroby: | 2020 |
Naša cena: | 11 264 € s DPH |
Motor | 1,0 MPI 44 kW 5-stup. mech. |
Model | |
Farba: | Modrá Energy |
Interiér: | Čierny (BW) |
VIN: |
Výkon: | 44 kW |
Prevodovka: | Manuálna |
Typ paliva: | Benzín |
Najazdené: | km |
Rok výroby: | 2020 |
Naša cena: | 11 264 € s DPH |
Motor | 1,0 TSI 70 kW 5-stup. mech. |
Model | |
Farba: | Sivá Quartz metalíza |
Interiér: | Čierny (BL) |
VIN: |
Výkon: | 70 kW |
Prevodovka: | Manuálna |
Typ paliva: | Benzín |
Najazdené: | km |
Rok výroby: | 2020 |
Naša cena: | 15 638 € s DPH |
Motor | 1,0 TSI 81 KW 6-stup. mech. |
Model | |
Farba: | Modrá Titan metalíza |
Interiér: | Čierny so sivým vzorom (BH) |
VIN: |
Výkon: | 81 kW |
Prevodovka: | Manuálna |
Typ paliva: | Benzín |
Najazdené: | km |
Rok výroby: | 2020 |
Naša cena: | 17 362 € s DPH |
Motor | 1,5 TSI 110 kW 6-stup. mech. |
Model | |
Farba: | Modrá Lava metalíza |
Interiér: | Čierny (BG) |
VIN: |
Výkon: | 110 kW |
Prevodovka: | Manuálna |
Typ paliva: | Benzín |
Najazdené: | km |
Rok výroby: | 2020 |
Naša cena: | 0 € s DPH |
Motor | 82 kWh 150 kW 1° |
Model | |
Farba: | Modrá Race metalíza |
Interiér: | SUITE (čierny) (EZ) |
VIN: |
Výkon: | 82 kW |
Prevodovka: | Manuálna |
Typ paliva: | Diesel |
Najazdené: | km |
Rok výroby: | 2021 |
Naša cena: | 0 € s DPH |
Motor | 1,0 TSI 70 kW 7-stup. automat. |
Model | |
Farba: | Biela Moon metalíza / strecha Čierna Magic s perleťovým efektom |
Interiér: | Čierny (BL) |
VIN: |
Výkon: | 70 kW |
Prevodovka: | Automatická |
Typ paliva: | Benzín |
Najazdené: | km |
Rok výroby: | 2021 |
Naša cena: | 17 733 € s DPH |
Motor | 1,0 TSI 70 kW 5-stup. mech. |
Model | |
Farba: | Červená Corrida |
Interiér: | Športový Monte Carlo (BP) |
VIN: |
Výkon: | 70 kW |
Prevodovka: | Manuálna |
Typ paliva: | Benzín |
Najazdené: | km |
Rok výroby: | 2021 |
Naša cena: | 17 061 € s DPH |
Motor | 1,0 TSI 70 kW 5-stup. mech. |
Model | |
Farba: | Modrá Lava metalíza |
Interiér: | Čierny (BL) |
VIN: |
Výkon: | 70 kW |
Prevodovka: | Manuálna |
Typ paliva: | Benzín |
Najazdené: | km |
Rok výroby: | 2021 |
Naša cena: | 16 916 € s DPH |
Motor | 1,0 TSI 81 KW 6-stup. mech. |
Model | |
Farba: | Červená Velvet metalíza |
Interiér: | Čierny so sivým vzorom (BH) |
VIN: |
Výkon: | 81 kW |
Prevodovka: | Manuálna |
Typ paliva: | Benzín |
Najazdené: | km |
Rok výroby: | 2021 |
Naša cena: | 19 700 € s DPH |
Motor | 1,0 TSI 70 kW 7-stup. automat. |
Model | |
Farba: | Modrá Titan metalíza |
Interiér: | Čierny (BL) |
VIN: |
Výkon: | 70 kW |
Prevodovka: | Automatická |
Typ paliva: | Benzín |
Najazdené: | km |
Rok výroby: | 2021 |
Naša cena: | 18 091 € s DPH |
Motor | 1,5 TSI 110 kW 7-stup. automat. |
Model | |
Farba: | Sivá Steel |
Interiér: | Čierny (EX) |
VIN: |
Výkon: | 110 kW |
Prevodovka: | Automatická |
Typ paliva: | Benzín |
Najazdené: | km |
Rok výroby: | 2021 |
Naša cena: | 38 178 € s DPH |
Motor | First Edition Plus 82 kWh 150 kW 1° |
Model | |
Farba: | Biela Moon metalíza |
Interiér: | ecoSUITE hnedý (EK) |
VIN: |
Výkon: | 150 kW |
Prevodovka: | Manuálna |
Typ paliva: | Diesel |
Najazdené: | km |
Rok výroby: | 2021 |
Naša cena: | 0 € s DPH |
Motor | 1,5 TSI 110 KW 7-stup. aut. |
Model | |
Farba: | Modrá Lava metalíza |
Interiér: | Čierny (AD) |
VIN: |
Výkon: | 110 kW |
Prevodovka: | Automatická |
Typ paliva: | Benzín |
Najazdené: | km |
Rok výroby: | 2021 |
Naša cena: | 29 069 € s DPH |